Badminton Berlin Marzahn /
saison / historie
| Saison | Mannschaft I | Mannschaft II | Mannschaft III | Mannschaft IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse / Platz |
Punkte | Klasse / Platz |
Punkte | Klasse / Platz |
Punkte | Klasse / Platz |
Punkte | |||||
| 91/92 | C / 3 | 14:6 | NEU ??? | |||||||||
| 92/93 | C / 2 | 17:5 | ||||||||||
| 93/94 | C / 1 | |||||||||||
| 94/95 | B / 7 | 6:18 | ||||||||||
| 95/96 | B / 3 | 11:9 | ||||||||||
| 96/97 | B / 3 | 24:8 | ||||||||||
| 97/98 | B / 1 | 18:2 | Aufstieg | C / 3 | 15:9 | NEU | ||||||
| 98/99 | A | C | ||||||||||
| 99/00 | A / 5 | 11:13 | C / 2 | 24:4 | ||||||||
| 00/01 | A / 1 | Aufstieg | C / 3 | 16:8 | Aufstieg | |||||||
| 01/02 | Bez / 7 | 5:23 | Abstieg | B / 7 | 1:23 | Abstieg | ||||||
| 02/03 | A / 1 | 16:4 | Aufstieg, nicht wahr genommen |
C / 2 | 20:4 | Aufstieg | ||||||
| 03/04 | A / 5 | 12:16 | B / 7 | 5:23 | ||||||||
| 04/05 | A / 5 | 14:14 | B / 6 | 6:18 | ||||||||
| 05/06 | A / 5 | 13:15 | B / 2 | 22:6 | C / 1 | 27:5 | NEU / Aufstieg | |||||
| 06/07 | A / 3 | 14:10 | B / 5 | 12:16 | B / 5 | 11:13 | ||||||
| 07/08 | A / 5 | 8:16 | B / 3 | 16:12 | Aufstieg | |||||||
| 08/09 | A / 2 | 23:9 | --> B | A / 7 | 7:21 | --> C | C / 1 | 23:1 | Aufstieg --> E | |||
| ab 09/10 - Teilung der Klassen (Bezirks-, A-, B- und C-Klasse) | ||||||||||||
| 09/10 | B / 1 | 25:3 | Aufstieg | C / 5 | 14:14 | E / 1 | 23:1 | Aufstieg | F / 4 | 17:11 | NEU | |



Zufallsbild der Galerie
