| Platz | Name | Verein | LEM 2007 | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüdeke, Andreas | SG Empor Brandenburger Tor | B9 | A8 | A20 | -A24 | B17 | |
| 2 | Kuhlig, Roland | SC Siemensstadt | -B32 | B16 | B10 | A11 | B21 | |
| 3 | Ayush, Temuulen | SV Berliner Brauereien | A10 | -A24 | A16 | B12 | B22 | |
| 4 | Wolf, Matthias | BC Potsdam | B14 | B10 | A16 | B20 | B24 | |
| 5 | Jöns, Jörn | VfL Berliner Lehrer | A6 | -A24 | A20 | -A24 | B26 | |
| 6 | Borsutzki, Jan | SG Empor Brandenburger Tor | B12 | -B32 | C17 | x B29 | ||
| 7 | Krüger, Adrian | Gaselan Fürstenwalde | -B32 | -B32 | C17 | B14 | M xx B31 | |
| 8 | Schulz Van Endert, Malte | VfB Hermsdorf | C17 | B20 | B14 | -B32 | B31 | |
| 9 | Buller, Jens | BC Potsdam | V16 | B16 | B32 | |||
| 10 | Pöschl, Michael | TSV Tempelhof-Mariendorf | B12 | B20 | -B32 | -B32 | B32 | |
| 11 | Reinicke, Roman | SC Siemensstadt | C19 | B14 | B20 | B26 | B33 | |
| 12 | Huber, Philipp | BC 58 Luckau | C22 | B20 | B14 | B20 | B34 | |
| 13 | Krischker, Uwe | BC 58 Luckau | B14 | B20 | B23 | B24 | B34 | |
| 14 | Wolff, Robert | SSV Rotation Berlin | B11 | -B32 | B23 | B24 | B34 | |
| 15 | Malhotra, Gaurav | TSV GutsMuths | C22 | C19 | B16 | B26 | B35 | |
| 16 | Tumthong, Suraphong | SSL Vorspiel | B20 | B16 | B36 | |||
| 17 | Klemz, Sascha | BC Potsdam | B12 | -A24 | B36 | |||
| 18 | Schultze, Tobias | SV Kabelwerke Oberspree | D27 | -C40 | C22 | C19 | B41 | |
| 19 | Meihöfer, Ralf | TSV GutsMuths | C20 | C22 | B23 | C24 | B42 | |
| 20 | Gottesmann, Jan | SSV Rotation Berlin | -C40 | -C40 | C28 | C18 | B46 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Lüdeke, Andreas