| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubig, Bert | RSV Eintracht Teltow / KM / Stahnsdorf | D32 | C25 | -C40 | C35 | D57 |
| 2 | Roters, Daniel | TSV GutsMuths | E38 | D30 | D27 | -C40 | D57 |
| 3 | Bölter, Michael | BG Neukölln | -C40 | D30 | C28 | -D48 | D58 |
| 4 | Woodall, Simon | BV Tröbitz | D36 | D32 | D32 | C28 | D60 |
| 5 | Richter, Oliver | SV Motor Eberswalde | V30 | D30 | D60 | ||
| 6 | Schuster, Timo | TSV 1860 Spandau | E35 | D28 | C32 | D60 | |
| 7 | Dietrich, Michael | TSV GutsMuths | D36 | D36 | D30 | C32 | D62 |
| 8 | Nosbüsch, Alexander | BG Neukölln | D39 | -D48 | D36 | D28 | D64 |
| 9 | Kilz, Bernd | BC Schöneiche Rüdersdorf | V32 | C32 | D64 | ||
Astfalk, Ernest | Berliner Sport Club BSC | V32 | C32 | D64 | |||
| 11 | Salow, Philipp | SV Berliner Brauereien | C24 | -C40 | D64 | ||
| 12 | Stucke, Frank | Märkischer SC | D39 | E33 | -D48 | D32 | D65 |
| 13 | Zimmermann, Ingo | ProSport 24 | -C40 | D36 | D30 | -D48 | D66 |
| 14 | Siebenwirth, Jörg | BC Potsdam | G54 | F42 | E35 | D32 | D67 |
| 15 | Mandelkow, Miró | TSV GutsMuths | V35 | C35 | D70 | ||
| 16 | Reich, Julian | Zehlendorfer TSV von 1888 e.V | E38 | D36 | -D48 | E35 | D71 |
| 17 | Kolesnik, Alexander | Berliner Sport Club BSC | V36 | E36 | D72 | ||
| 18 | Hatwieger, Steffen | SSV Rotation Berlin | F59 | F41 | E41 | E33 | x D74 |
| 19 | Hohenberg, Niels | SSV Rotation Berlin | F43 | E33 | -D48 | M xx D76 | |
| 20 | Setzepfand, Nico | WSV Germania 99 | G50 | -F64 | F43 | E34 | D77 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Hubig, Bert