| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großmann, Sven | SC Siemensstadt | F42 | E36 | D32 | D40 | E68 |
| 2 | Preuten, Tobias | BC Spandau | D32 | D36 | -D48 | E68 | |
| 3 | Bruzdziak, Meiko | TSV GutsMuths | F43 | E38 | E34 | D36 | E70 |
| 4 | Krischker, Ralf | BC 58 Luckau | E34 | D36 | -D48 | E70 | |
| 5 | Triebke, Hannes | Gaselan Fürstenwalde | -D48 | D36 | D40 | D36 | E72 |
| 6 | Böhm, Matthias | SSV Rotation Berlin | V36 | D36 | E72 | ||
| 7 | Bartsch, André | SC Siemensstadt | E36 | E38 | D40 | E38 | E74 |
| 8 | Herzberg, Dennis | TSV Tempelhof-Mariendorf | E35 | D39 | D40 | -D48 | E74 |
| 9 | Platz, Burkhard | RSV Eintracht Teltow / KM / Stahnsdorf | E40 | D39 | -E56 | D36 | E75 |
| 10 | Barkhausen, David | BG Neukölln | D39 | D39 | D36 | -D48 | E75 |
| 11 | Hieronymus, Tilo | SV Concordia 85 | E44 | -E56 | E36 | D40 | E76 |
| 12 | Slowik, Mirko | TSV Tempelhof-Mariendorf | -D48 | E40 | D40 | E40 | E80 |
| 13 | Cheung, Kin Kwok | SV Dresdenia | V40 | D40 | E80 | ||
Hammann, Kay | SV Motor Eberswalde | V40 | D40 | E80 | |||
| 15 | Koleczko, Steven | BG Neukölln | V41 | F41 | x E82 | ||
| 16 | Bortfeldt, Ralf | SSV Rotation Berlin | E44 | -E56 | E38 | -D48 | E82 |
| 17 | Heisler, Benjamin | TuS Lichterfelde | V42 | F42 | E84 | ||
| 18 | Mehlhardt, Holger | RSV Eintracht Teltow / KM / Stahnsdorf | F44 | -E56 | -E56 | F46 | E90 |
| 19 | Uhlig, David | SSV Rotation Berlin | G49 | -F64 | F41 | -E56 | M xx E90 |
| 20 | Hengst, Leroy | SC Siemensstadt | H57 | G49 | F44 | E93 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Großmann, Sven