| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nirode, Manuel | TSV GutsMuths | E44 | E40 | E40 | E44 | F80 |
| 2 | Teske, Johannes-Martin | Berliner Sport Club BSC | F56 | -F64 | F44 | E38 | F82 |
| 3 | Schoof, Bernhard | SV Berliner Brauereien | F52 | E42 | E40 | E44 | F82 |
| 4 | Beyenbach, Tim | BC Eintracht Südring | E44 | -E56 | E38 | -E56 | F82 |
| 5 | Seelmeyer, Henning | TSV GutsMuths | F46 | E40 | F86 | ||
| 6 | Trowitzsch, Ivo | BC Tempelhof | G56 | F44 | F42 | E44 | F86 |
| 7 | Wolf, Oliver | BC Potsdam | G54 | F46 | F52 | E44 | F90 |
| 8 | Schäfernolte, Dirk | Märkischer SC | F48 | E42 | -E56 | E49 | F90 |
| 9 | Belke, Ramon | BG Neukölln | F46 | -E56 | F46 | E48 | F92 |
| 10 | Sun, Jian | SSV Rotation Berlin | F52 | F43 | F95 | ||
| 11 | Neumann, Christian | BC Spandau | G52 | -F64 | F48 | F48 | F96 |
| 12 | Rüdrich, Jesko | SV Berliner Brauereien | F56 | F48 | F56 | E48 | F96 |
| 13 | Tolksdorf, Gregor | VfB Hermsdorf | V48 | E48 | F96 | ||
Pellmann, Maximilian | RSV Eintracht Teltow / KM / Stahnsdorf | V48 | E48 | F96 | |||
| 15 | Grohmann, Thomas | SSV Rotation Berlin | F52 | F46 | F56 | -E56 | F98 |
| 16 | Döblitz, Marco | TSV 1860 Spandau | -G72 | G51 | F48 | -E56 | F99 |
| 17 | Montaseri, Nima | ProSport 24 | V50 | G50 | F100 | ||
| 18 | Blurton, Sven | SV Berliner Brauereien | F51 | F56 | G51 | F102 | |
| 19 | Ziermer, Gerald | BG Neukölln | F56 | F51 | F58 | G60 | F107 |
| 20 | Lichtner, Eugen | TSV GutsMuths | H64 | -G72 | H60 | G49 | x F109 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Nirode, Manuel