| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppermann, Timo | BC Spandau | H57 | -G72 | G51 | F46 | G97 |
| 2 | Horenburg, Frank | SC Siemensstadt | F52 | F48 | F58 | F52 | G100 |
| 3 | Dirks, Ulrich | ProSport 24 | H59 | G49 | F52 | -F64 | G101 |
| 4 | Richter, Frank | TuS Hohenschönhausen | G60 | G56 | G54 | F48 | G102 |
| 5 | Heller, Lars | BG Neukölln | -G72 | G50 | G52 | -F64 | G102 |
| 6 | Pfeiffer, Bastian | Berliner Sport Club BSC | V52 | F52 | G104 | ||
Schuster, Dirk | Berliner Sport Club BSC | V52 | F52 | G104 | |||
| 8 | Knoblauch, Dirk | ProSport 24 | G60 | G54 | G54 | F52 | G106 |
| 9 | Thiesies, Ronny | BSV 63 Chemie Weißensee | G60 | G52 | -G72 | F56 | G108 |
| 10 | Cordes-Schmid, Anselm | BC Eintracht Südring | F59 | -F64 | G50 | -F64 | G109 |
| 11 | Rudolph, Frank | RSV Eintracht Teltow / KM / Stahnsdorf | H58 | G54 | G60 | F56 | G110 |
| 12 | Reinert, Armin | TuS Lichterfelde | G56 | F56 | G112 | ||
Blesken, Bruno | Berliner Sport Club BSC | V56 | F56 | G112 | |||
| 14 | Föge, Benjamin | TuS Hohenschönhausen | -G72 | G56 | G56 | -F64 | G112 |
| 15 | Fischer, Marc | VfL Berliner Lehrer | F56 | -G72 | H57 | G60 | M xx G113 |
| 16 | Zachcial, Phillipp | SC Siemensstadt | H58 | -G72 | H57 | x G115 | |
| 17 | Teske, Andreas | Berliner Sport Club BSC | F52 | -F64 | G116 | ||
| 18 | Gärtner, Florian | Berliner Sport Club BSC | V59 | F59 | G118 | ||
Moyzes, Steffen | SV Berliner Bären | V59 | F59 | G118 | |||
Coert, Ralf | Berliner Sport Club BSC | V59 | F59 | G118 | |||
| 21 | Schwarze, Phillipp | BC Potsdam | H62 | G61 | H58 | G119 | |
| 22 | Bärthel, Matthias | SV Concordia 85 | H60 | -G72 | H59 | G119 | |
| 23 | Burkhardt, Marko | WSV Germania 99 | V62 | H62 | G124 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Oppermann, Timo