| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichel, Sven | SSV Rotation Berlin | H60 | -G72 | -H80 | G52 | H112 |
| 2 | Unmüßig, Linus | ProSport 24 | V56 | G56 | H112 | ||
| 3 | Folaji, Simon-Timothy | TSV Wedding | H64 | H62 | G60 | G54 | H114 |
| 4 | Hattenbach, Sven | BC Tempelhof | H62 | G54 | H116 | ||
| 5 | Kaltner, Carsten | BC Eintracht Südring | F56 | G60 | H116 | ||
| 6 | Erben, Christof | SV Berliner Brauereien | G56 | -F64 | G60 | -G72 | H116 |
| 7 | Ehrlich, Philipp | BC Potsdam | H68 | H59 | H59 | G64 | H118 |
| 8 | Stark, Torsten | SV Concordia 85 | H68 | -H80 | -H80 | G56 | H124 |
| 9 | Stuwe, Christian | BC Spandau | I65 | -H80 | H68 | G60 | H125 |
| 10 | Erler, Sebastian | SV Berliner Brauereien | H62 | H64 | H64 | G66 | H126 |
| 11 | Weise, Christian | SG Rot Weiss Neuenhagen | H68 | H60 | H128 | ||
| 12 | Bolius, Bernd | TSV GutsMuths | H64 | G64 | H128 | ||
Geißler, Martin | SG Rot Weiss Neuenhagen | V64 | G64 | H128 | |||
Uthemann, Kai | Berliner Sport Club BSC | V64 | G64 | H128 | |||
| 15 | Truong, Boo-Tai | ProSport 24 | -H80 | H64 | H78 | G66 | H130 |
| 16 | Manger, Adrian | TuS Lichterfelde | H58 | -G72 | H130 | ||
| 17 | Bartmann, Roland | SV Concordia 85 | H68 | -H80 | H64 | H132 | |
| 18 | Kuczynski, Tim | SC Siemensstadt | G60 | -G72 | H132 | ||
| 19 | Boltz, Alexander | SG Rot Weiss Neuenhagen | H72 | H62 | H134 | ||
| 20 | Zheng, Xiaotian | TuS Lichterfelde | H62 | -G72 | H134 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Reichel, Sven