| Platz | Name | Verein | 2. RLT 07/08 | 1. RLT 08/09 | LEM 2008 | 2. RLT 08/09 | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köppen, Georg | Berliner Sport Club BSC | H68 | H71 | -H80 | H68 | I136 |
| 2 | Brandt, Marian | Friedenauer TSC | V68 | H68 | I136 | ||
| 3 | Langecker, Thomas | Märkischer SC | I68 | H68 | -H80 | H72 | I136 |
| 4 | Smith, Andrew | TSV Wedding | I66 | H71 | -H80 | -H80 | I137 |
| 5 | Jahn, Timo | Gaselan Fürstenwalde | H62 | -H80 | -H80 | H76 | I138 |
| 6 | Emmelmann, Patrick | BC Fortuna Blankenfelde | H72 | -H80 | H78 | H68 | I140 |
| 7 | Schumacher, Philipp | BC Tempelhof | H72 | H68 | I140 | ||
| 8 | Herz, Alexander | SV Concordia 85 | H68 | -H80 | H72 | I140 | |
| 9 | Marinkovic, Milan | ProSport 24 | -G72 | H68 | H72 | -H80 | I140 |
| 10 | Lingenfelder, Max | Berliner Sport Club BSC | H78 | H64 | I142 | ||
| 11 | Otto, Tobias | SG Rot Weiss Neuenhagen | V72 | H72 | I144 | ||
Orzegowski, Jan | SV Concordia 85 | V72 | H72 | I144 | |||
| 13 | Kornelius, Peter | BC Schöneiche Rüdersdorf | H68 | -H80 | I148 | ||
Merten, Gregor | BC Fortuna Blankenfelde | H68 | -H80 | I148 | |||
| 15 | Zacher, Christian | ProSport 24 | H71 | H78 | -H80 | I149 | |
| 16 | Hennig, Jakob | SSV Rotation Berlin | H72 | -H80 | H78 | -H80 | I150 |
| 17 | Greusing, Jan-Paul | SV Berliner Bären | V76 | H76 | I152 | ||
Vogel, Leo | Berliner Sport Club BSC | V76 | H76 | I152 | |||
| 19 | Theiß, Jürgen | TSV GutsMuths | -I88 | -H80 | H72 | -H80 | I152 |
| 20 | Schweppe, Hendrik | Friedenauer TSC | H78 | H76 | I154 | ||
| 21 | Weiland, Vincent | TSV GutsMuths | H78 | -H80 | I158 |
Alle Angaben ohne Gewähr



Zufallsbild der Galerie
Köppen, Georg