Infos| Ort | Potsdam |
| im Internet | |
| http://www.bc-potsdam.net |
| Verband | Badminton Verband Berlin Brandenburg |
| Trainingshallen |
| RH | Ricarda-Huch-Str. 23 - 27 - Potsdam (14480) |
| Steuben-Gesamtschule, Kirchsteigfeld | | ZO | Humboldtring (Lenné-Schule) - Potsdam (14473) |
| |
Saison Ersatz BC Potsdan
Eger, Eric
Hoppe, Ernst
Hoppe, Steffen
Husemann, Bernd
Knoll, Christian
Müller, Andy
Nasick, Sebastian
Opitz, Stephan
Samtleben, Robert
Ehrlich, Philipp
Gragert, Katja
Hesse, Kathleen
Skowronek, Marleen
Tosch, Jessica
| | |
sortiert nach
alle Spiele der Saison
| Runde | Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
| September 2009 |
2 | Sa 26.09.09, 15:00  | | BC Potsdam III | BC Spandau III | 8 : 0 |
|
1 | Sa 26.09.09, 15:30  | | TSV 1860/SCS/BF 2001 II | BC Potsdam II | 0 : 8 |
|
1 | Sa 26.09.09, 16:30  | | BG ProSport/Zehlendorf I | BC Potsdam I | 0 : 8 |
|
1 | So 27.09.09, 09:30  | | Märkischer SC I | BC Potsdam III | 3 : 5 |
|
2 | So 27.09.09, 10:00  | | BC Potsdam II | BC Tempelhof III | 5 : 3 |
|
2 | So 27.09.09, 10:00  | | BC Potsdam I | BV Tröbitz I | 6 : 2 |
|
| Oktober 2009 |
3 | Sa 03.10.09, 15:00  | | BG Neukölln III | BC Potsdam II | 2 : 6 |
|
4 | Sa 03.10.09, 15:00  | | BC Potsdam I | Berliner Sport Club I | 3 : 5 |
|
4 | Sa 03.10.09, 15:00  | | BC Potsdam III | SG Köpenicker BC / SC I | 5 : 3 |
|
3 | So 04.10.09, 10:00  | | SV Kabelw. Oberspree I | BC Potsdam I | 1 : 7 |
|
3 | Fr 09.10.09, 19:30  | | ProSport / Zehlendorf IV | BC Potsdam III | 4 : 4 |
|
5 | So 11.10.09, 14:30  | | SV Berliner Brauerei II | BC Potsdam I | 6 : 2 |
|
4 | Mi 14.10.09, 19:00  | | BC Potsdam II | TSV GutsMuths I | 5 : 3 |
|
| November 2009 |
5 | Sa 07.11.09, 18:00  | | VfB Hermsdorf III | BC Potsdam III | 1 : 7 |
|
5 | So 08.11.09, 14:30  | | SV Berliner Brauerei VI | BC Potsdam II | 1 : 7 |
|
6 | Sa 14.11.09, 15:00  | | BC Potsdam II | SV Dresdenia I | 5 : 3 |
|
6 | Sa 14.11.09, 15:00  | | BC Potsdam I | SG EBT Berlin III | 6 : 2 |
|
6 | So 15.11.09, 10:00  | | BC Potsdam III | SV Dresdenia III | 8 : 0 |
|
7 | So 15.11.09, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg II | BC Potsdam I | 3 : 5 |
|
7 | Fr 20.11.09, 19:00  | | TSV GutsMuths II | BC Potsdam III | 3 : 5 |
|
7 | Sa 21.11.09, 14:30  | | BG ProSport/Zehlendorf II | BC Potsdam II | 3 : 5 |
|
8 | Mi 25.11.09, 19:00  | | BC Potsdam I | BG ProSport/Zehlendorf I | 5 : 3 |
|
| Dezember 2009 |
11 | Fr 11.12.09, 19:00  | | Berliner Sport Club I | BC Potsdam I | 7 : 1  |
|
8 | Sa 12.12.09, 15:00  | | BC Potsdam III | Märkischer SC I | 6 : 2 |
|
8 | Sa 12.12.09, 15:00  | | BC Potsdam II | TSV 1860/SCS/BF 2001 II | 7 : 1 |
|
9 | Sa 12.12.09, 16:00  | | BV Tröbitz I | BC Potsdam I | 3 : 5 |
|
| Januar 2010 |
10 | Sa 09.01.10, 15:00  | | BC Potsdam I | SV Kabelw. Oberspree I | 8 : 0 |
|
9 | So 10.01.10, 09:30  | | BC Spandau III | BC Potsdam III | 2 : 6 |
|
10 | Sa 16.01.10, 15:00  | | BC Potsdam III | ProSport / Zehlendorf IV | 5 : 3 |
|
10 | Sa 16.01.10, 15:00  | | BC Potsdam II | BG Neukölln III | 7 : 1 |
|
12 | Sa 16.01.10, 15:00  | | BC Potsdam I | SV Berliner Brauerei II | 6 : 2 |
|
9 | So 17.01.10, 09:00  | | BC Tempelhof III | BC Potsdam II | 1 : 7 |
|
11 | Fr 22.01.10, 19:00  | | TSV GutsMuths I | BC Potsdam II | 3 : 5 |
|
11 | Sa 23.01.10, 15:00  | | SG Köpenicker BC / SC I | BC Potsdam III | 4 : 4 |
|
13 | Di 26.01.10, 19:00  | | SG EBT Berlin III | BC Potsdam I | 4 : 4 |
|
| Ferbuar 2010 |
12 | Sa 13.02.10, 15:00  | | BC Potsdam III | VfB Hermsdorf III | 7 : 1 |
|
12 | Sa 13.02.10, 15:00  | | BC Potsdam II | SV Berliner Brauerei VI | 7 : 1 |
|
14 | Sa 13.02.10, 15:00  | | BC Potsdam I | BG Lehrer/Brandenburg II | 7 : 1 |
|
14 | So 14.02.10, 10:00  | | BC Potsdam III | TSV GutsMuths II | 7 : 1 |
|
14 | So 14.02.10, 10:00  | | BC Potsdam II | BG ProSport/Zehlendorf II | 5 : 3 |
|
13 | Mi 17.02.10, 19:30  | | SV Dresdenia III | BC Potsdam III | 3 : 5 |
|
13 | Mi 24.02.10, 19:30  | | SV Dresdenia I | BC Potsdam II | 4 : 4 |
|
42 Spiele
Siege: 35
Unentschieden: 4
Niederlagen: 3
Ranglistenpositionen der Spieler