Infos
| Ort | Berlin - Friedrichshain |
| im Internet | |
| http://www.ebt-badminton.de/ | |
| Verband | Badminton Verband Berlin Brandenburg |
| Trainingshallen | |
| SA | Samariterstr. 19 - 20 - Berlin - Friedrichshain (10249) | Zugang durch Bowlinganlage |
| HB | Hausburgstr. - Berlin - Friedrichshain (10249) | Hausburg-Grundschule; Zugang von Otto-Ostrowski-Str. |
Saison
SG EBT Berlin IV Funk, Philipp Karge, Francis Stolz, Steffen Köster, Markus Kroll, Martin Lüdeke, Andreas Böhm, Alexander Dietrich, Lutz Winter, Sebastian Hickl, Dirk Behrens, Meike Holtschke, Sinah Kolpin, Katja Krause, Kerstin Schumann, Kathleen Koszuta, Anja Neiling, Maria |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sortiert nach
alle Spiele der Saison
| Runde | Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2010 | ||||||
1 | So 19.09.10, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | BG Neukölln II | ![]() | ||
2 | So 19.09.10, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin III | BC Eintracht Südring II | ![]() | ||
3 | Sa 25.09.10, 15:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | BC Potsdam II | ![]() | ||
2 | So 26.09.10, 14:30 ![]() | SG Brauereien / Luckau V | SG EBT Berlin IV | ![]() | ||
| Oktober 2010 | ||||||
3 | Sa 02.10.10, 15:00 ![]() | SG EBT Berlin III | ProSport / Zehlendorf I | ![]() | ||
1 | Di 05.10.10, 15:00 ![]() | BC Potsdam I | SG EBT Berlin III | |||
4 | Sa 30.10.10, 16:00 ![]() | VfB Hermsdorf I | SG EBT Berlin III | ![]() | ||
4 | So 31.10.10, 09:30 ![]() | SG Brauereien / Luckau VII | SG EBT Berlin IV | ![]() | ||
| November 2010 | ||||||
5 | Fr 05.11.10, 19:00 ![]() | BG Lehrer / Brandenbgurg II | SG EBT Berlin IV | |||
6 | Fr 05.11.10, 19:00 ![]() | SG Brauereien / Luckau III | SG EBT Berlin III | ![]() | ||
5 | So 07.11.10, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin III | BG Lehrer / Brandenbgurg I | ![]() | ||
6 | So 07.11.10, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | BC Spandau I | |||
7 | Sa 13.11.10, 18:30 ![]() | SG EBT Berlin III | SV Kabelwerke Oberspree I | ![]() | ||
7 | Mi 17.11.10, 19:00 ![]() | TSV 1860 / SCS / BF 2001 I | SG EBT Berlin IV | |||
| Dezember 2010 | ||||||
8 | Sa 04.12.10, 15:00 ![]() | BG Neukölln II | SG EBT Berlin IV | |||
8 | So 05.12.10, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin III | BC Potsdam I | ![]() | ||
9 | Sa 11.12.10, 15:00 ![]() | BC Eintracht Südring II | SG EBT Berlin III | |||
9 | Sa 11.12.10, 15:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | SG Brauereien / Luckau V | |||
10 | Sa 18.12.10, 14:30 ![]() | ProSport / Zehlendorf I | SG EBT Berlin III | |||
10 | So 19.12.10, 10:00 ![]() | BC Potsdam II | SG EBT Berlin IV | |||
| Januar 2011 | ||||||
11 | So 09.01.11, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | SG Brauereien / Luckau VII | |||
11 | So 09.01.11, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin III | VfB Hermsdorf I | |||
12 | Sa 15.01.11, 15:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | BG Lehrer / Brandenbgurg II | |||
12 | Sa 15.01.11, 16:30 ![]() | BG Lehrer / Brandenbgurg I | SG EBT Berlin III | |||
13 | So 23.01.11, 09:30 ![]() | BC Spandau I | SG EBT Berlin IV | |||
13 | So 23.01.11, 10:00 ![]() | SG EBT Berlin III | SG Brauereien / Luckau III | |||
| Ferbuar 2011 | ||||||
14 | Sa 12.02.11, 15:00 ![]() | SV Kabelwerke Oberspree I | SG EBT Berlin III | |||
14 | Sa 19.02.11, 15:00 ![]() | SG EBT Berlin IV | TSV 1860 / SCS / BF 2001 I | |||
Siege: 9
Unentschieden: 0
Niederlagen: 2
Ranglistenpositionen der Spieler
| Klasse | Platz | Name | Wertung |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| HE A | 1 | Witte, Oliver | 2 |
| HE A | 15 | Stolz, Steffen | 22 |
| HE A | 19 | Szilagyi, Johannes | 28 |
| HE B | 1 | Lüdeke, Andreas | 17 |
| HE B | 6 | Borsutzki, Jan | 29 |
| HE C | 2 | Krumpel, Michael | 38 |
| HE C | 11 | Gerbsch, Bork Bastian | 48 |
| Dameneinzel | |||
| DE A | 2 | Holtschke, Sinah | 4 |
| DE A | 3 | Buchert, Anja | 5 |
| DE A | 17 | Deichgräber, Lisa | 25 |
SG Empor Brandenburger Tor


Zufallsbild der Galerie
Gerbsch, Bork Bastian
Buchert, Anja
1



Witte, Oliver
Holtschke, Sinah