| Runde | Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
| September 2009 |
1 | Sa 19.09.09, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg III | SV Dresdenia II | 8 : 0 |
|
2 | So 20.09.09, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg II | SV Kabelw. Oberspree I | 4 : 4 |
|
1 | Sa 26.09.09, 16:00  | | BV Tröbitz I | BG Lehrer/Brandenburg II | 4 : 4 |
|
1 | Sa 26.09.09, 18:00  | | VfB Hermsdorf IV | BG Lehrer/Brandenburg IV | 5 : 3 |
|
2 | So 27.09.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | BG Lehrer/Brandenburg III | 3 : 5 |
|
| Oktober 2009 |
2 | Fr 02.10.09, 19:00  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | SV Berliner Brauerei VIII | 8 : 0 |
|
3 | So 04.10.09, 10:00  | | BG Neukölln VI | BG Lehrer/Brandenburg IV | 4 : 4 |
|
3 | So 04.10.09, 10:00  | | Berliner Sport Club I | BG Lehrer/Brandenburg II | 7 : 1 |
|
3 | So 04.10.09, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg III | SV Berliner Bären I | 6 : 2 |
|
4 | Fr 09.10.09, 19:00  | | BG Lehrer/Brandenburg II | SV Berliner Brauerei II | 2 : 6 |
|
4 | Sa 10.10.09, 15:00  | | Eberswalde/Frankfurt I | BG Lehrer/Brandenburg III | 2 : 6 |
|
5 | So 11.10.09, 09:30  | | SG EBT Berlin III | BG Lehrer/Brandenburg II | 8 : 0 |
|
4 | Fr 16.10.09, 19:00  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | ProSport / Zehlendorf VI | 2 : 6 |
|
| November 2009 |
5 | Sa 07.11.09, 15:30  | | TSV 1860/SCS/BF 2001 I | BG Lehrer/Brandenburg III | 3 : 5 |
|
6 | Sa 07.11.09, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg II | BG ProSport/Zehlendorf I | 4 : 4 |
|
5 | So 08.11.09, 09:30  | | BC Spandau IV | BG Lehrer/Brandenburg IV | 1 : 7 |
|
6 | Sa 14.11.09, 14:00  | | BG Lehrer/Brandenburg III | VfB Hermsdorf II | 7 : 1 |
|
7 | So 15.11.09, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg II | BC Potsdam I | 3 : 5 |
|
8 | Sa 21.11.09, 19:00  | | BG Lehrer/Brandenburg II | BV Tröbitz I | 5 : 3 |
|
7 | So 22.11.09, 09:30  | | SV Berliner Brauerei V | BG Lehrer/Brandenburg III | 2 : 6 |
|
7 | So 22.11.09, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | Berliner Sport Club V | 5 : 3 |
|
| Dezember 2009 |
9 | Sa 12.12.09, 15:00  | | SV Kabelw. Oberspree I | BG Lehrer/Brandenburg II | 6 : 2 |
|
8 | Sa 12.12.09, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | VfB Hermsdorf IV | 5 : 3 |
|
8 | So 13.12.09, 10:00  | | SV Dresdenia II | BG Lehrer/Brandenburg III | 2 : 6 |
|
| Januar 2010 |
9 | Sa 09.01.10, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg III | SSV Rotation Berlin I | 8 : 0 |
|
10 | Sa 09.01.10, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg II | Berliner Sport Club I | 0 : 8 |
|
9 | So 10.01.10, 12:00  | | SV Berliner Brauerei VIII | BG Lehrer/Brandenburg IV | 2 : 4 |
|
10 | Sa 16.01.10, 15:30  | | SV Berliner Bären I | BG Lehrer/Brandenburg III | 4 : 4 |
|
12 | Sa 16.01.10, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg II | SG EBT Berlin III | 2 : 6 |
|
10 | So 17.01.10, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | BG Neukölln VI | 4 : 4 |
|
11 | So 17.01.10, 14:30  | | SV Berliner Brauerei II | BG Lehrer/Brandenburg II | 6 : 2 |
|
11 | Sa 23.01.10, 14:00  | | BG Lehrer/Brandenburg III | Eberswalde/Frankfurt I | 4 : 4 |
|
11 | Sa 23.01.10, 15:30  | | ProSport / Zehlendorf VI | BG Lehrer/Brandenburg IV | 6 : 2 |
|
13 | So 24.01.10, 12:00  | | BG ProSport/Zehlendorf I | BG Lehrer/Brandenburg II | 5 : 3 |
|
| Ferbuar 2010 |
14 | Sa 13.02.10, 15:00  | | BC Potsdam I | BG Lehrer/Brandenburg II | 7 : 1 |
|
13 | Sa 13.02.10, 16:00  | | VfB Hermsdorf II | BG Lehrer/Brandenburg III | 4 : 4 |
|
12 | Sa 13.02.10, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg IV | BC Spandau IV | 6 : 2 |
|
12 | So 14.02.10, 10:00  | | BG Lehrer/Brandenburg III | TSV 1860/SCS/BF 2001 I | 8 : 0 |
|
14 | So 14.02.10, 12:00  | | Berliner Sport Club V | BG Lehrer/Brandenburg IV | 3 : 5 |
|
14 | Sa 20.02.10, 14:00  | | BG Lehrer/Brandenburg III | SV Berliner Brauerei V | 7 : 1 |
|