Infos| Ort | Berlin - Mitte |
| im Internet | |
| http://www.ssvrotation-badminton.de/ |
| Verband | Badminton Verband Berlin Brandenburg |
| Trainingshallen |
| AK | Ruppiner Str. 47 - Berlin - Mitte (10115) |
| am Arkonplatz, Zugang über Schulhof | | GO | Gohrmannstr. 13 - Berlin - Mitte (10119) |
| |
Saison Ersatz SSV Rotation
Borchardt, Jürgen
Hansen, Ulli
Ho, Charles
Hohenberg, Niels
Peslin, Roman
Rameken, Jan
Vogel, Benno
Frontzke, Franziska
Leyh, Judith
Soska, Alexandra
Urban, Isabel
| | |
sortiert nach
alle Spiele der Saison
| Runde | Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
| September 2009 |
1 | Sa 26.09.09, 15:00  | | Eberswalde/Frankfurt I | SSV Rotation Berlin I | 4 : 4 |
|
2 | Sa 26.09.09, 17:00  | | BC Eintr-Südring V | SSV Rotation Berlin II | 3 : 5 |
|
1 | So 27.09.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | BG Stud/Weißensee III | 5 : 3 |
|
2 | So 27.09.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | BG Lehrer/Brandenburg III | 3 : 5 |
|
1 | So 27.09.09, 13:00  | | SSV Rotation Berlin II | TuS Hohenschönhausen I | 4 : 4 |
|
2 | Mo 28.09.09, 19:00  | | TSV GutsMuths III | SSV Rotation Berlin III | 8 : 0 |
|
| Oktober 2009 |
3 | So 04.10.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin II | SV Kabelw. Oberspree V | 7 : 1 |
|
3 | Mo 05.10.09, 19:00  | | BC Tempelhof V | SSV Rotation Berlin III |  |
|
4 | Sa 10.10.09, 17:00  | | Vorspiel SSL II | SSV Rotation Berlin II | 2 : 6 |
|
4 | So 11.10.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | SV Berliner Brauerei V | 5 : 3 |
|
4 | So 11.10.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | SV Berliner Bären III | 7 : 1 |
|
| November 2009 |
5 | Sa 07.11.09, 17:30  | | TSV 1860/SCS/BF 2001 V | SSV Rotation Berlin II | 4 : 4 |
|
5 | Sa 07.11.09, 17:30  | | TSV 1860/SCS/BF 2001 IV | SSV Rotation Berlin III | 8 : 0 |
|
6 | So 08.11.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | TSV 1860/SCS/BF 2001 I | 5 : 3  |
|
3 | Mi 11.11.09, 19:00  | | VfB Hermsdorf II | SSV Rotation Berlin I | 5 : 3  |
|
5 | Sa 14.11.09, 15:00  | | SV Dresdenia II | SSV Rotation Berlin I | 3 : 5 |
|
6 | So 15.11.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | SV Berliner Brauerei IX | 8 : 0 |
|
6 | So 15.11.09, 13:00  | | SSV Rotation Berlin II | Fortuna Blankenfelde II | 4 : 4 |
|
7 | Fr 20.11.09, 19:00  | | BSC Rehberge I | SSV Rotation Berlin III | 5 : 3 |
|
7 | So 22.11.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | SV Berliner Bären I | 7 : 1 |
|
7 | Di 24.11.09, 19:00  | | TSV GutsMuths IV | SSV Rotation Berlin II | 3 : 5 |
|
| Dezember 2009 |
8 | Di 08.12.09, 19:00  | | BG Stud/Weißensee III | SSV Rotation Berlin III | 6 : 2 |
|
8 | So 13.12.09, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | Eberswalde/Frankfurt I | 4 : 4 |
|
8 | Mo 14.12.09, 19:30  | | TuS Hohenschönhausen I | SSV Rotation Berlin II | 5 : 3 |
|
| Januar 2010 |
9 | Sa 09.01.10, 16:30  | | BG Lehrer/Brandenburg III | SSV Rotation Berlin I | 8 : 0 |
|
9 | So 10.01.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | TSV GutsMuths III | 2 : 6 |
|
9 | So 10.01.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin II | BC Eintr-Südring V | 7 : 1 |
|
10 | Sa 16.01.10, 17:30  | | SV Kabelw. Oberspree V | SSV Rotation Berlin II | 3 : 5 |
|
10 | So 17.01.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | BC Tempelhof V |  |
|
10 | So 17.01.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | VfB Hermsdorf II | 5 : 3 |
|
11 | Sa 23.01.10, 15:30  | | SV Berliner Bären III | SSV Rotation Berlin III | 3 : 5 |
|
11 | So 24.01.10, 09:30  | | SV Berliner Brauerei V | SSV Rotation Berlin I | 4 : 4 |
|
11 | So 24.01.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin II | Vorspiel SSL II | 4 : 4 |
|
| Ferbuar 2010 |
12 | So 14.02.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | TSV 1860/SCS/BF 2001 IV | 1 : 7 |
|
12 | So 14.02.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin I | SV Dresdenia II | 5 : 3 |
|
12 | So 14.02.10, 13:00  | | SSV Rotation Berlin II | TSV 1860/SCS/BF 2001 V | 6 : 2 |
|
13 | Sa 20.02.10, 15:00  | | Fortuna Blankenfelde II | SSV Rotation Berlin II | 3 : 5 |
|
14 | Sa 20.02.10, 15:30  | | SV Berliner Bären I | SSV Rotation Berlin I | 2 : 6 |
|
13 | Sa 20.02.10, 16:30  | | SV Berliner Brauerei IX | SSV Rotation Berlin III | 4 : 4 |
|
13 | So 21.02.10, 09:30  | | TSV 1860/SCS/BF 2001 I | SSV Rotation Berlin I | 2 : 6 |
|
14 | So 21.02.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin II | TSV GutsMuths IV | 7 : 1 |
|
14 | So 21.02.10, 11:00  | | SSV Rotation Berlin III | BSC Rehberge I | 0 : 8 |
|
42 Spiele
Siege: 21
Unentschieden: 8
Niederlagen: 11
Ranglistenpositionen der Spieler
| Klasse | Platz | Name | Wertung |
|---|
| Herreneinzel |
| HE B | 14 | Wolff, Robert | 34 |
| HE B | 20 | Gottesmann, Jan | 46 |
| HE D | 18 | Hatwieger, Steffen | 74 |
| HE D | 19 | Hohenberg, Niels | 76 |
| HE E | 6 | Böhm, Matthias | 72 |
| HE E | 16 | Bortfeldt, Ralf | 82 |
| HE E | 19 | Uhlig, David | 90 |
| HE F | 10 | Sun, Jian | 95 |
| HE F | 15 | Grohmann, Thomas | 98 |
| HE H | 1 | Reichel, Sven | 112 |
| HE I | 16 | Hennig, Jakob | 150 |