Infos
| Ort | Schöneiche |
| Verband | Badminton Verband Berlin Brandenburg |
| Trainingshallen | |
| BR | Brückenstr. 80 - Rüdersdorf (15562) | Gymnasium (Neubaugebiet) |
Saison
sortiert nach
alle Spiele der Saison
| Runde | Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2010 | ||||||
1 | Sa 18.09.10, 15:00 ![]() | SG Brauereien / Luckau VIII | BC Schöneiche Rüdersdorf I | ![]() | ||
2 | So 19.09.10, 14:30 ![]() | SG Brauereien / Luckau XI | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
1 | Fr 24.09.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | Vorspiel SSL II | |||
2 | Fr 24.09.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | Eberswalde / Frankfurt I | ![]() | ||
| Oktober 2010 | ||||||
3 | Fr 01.10.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | BC PreußenPark 09 II | |||
4 | So 03.10.10, 15:00 ![]() | DIBVM II | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
3 | Di 05.10.10, 19:00 ![]() | BG Studenten / Weißensee II | BC Schöneiche Rüdersdorf I | ![]() | ||
4 | Fr 08.10.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | Berliner Sport Club III | ![]() | ||
5 | Sa 30.10.10, 14:00 ![]() | BC PreußenPark 09 I | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
5 | Sa 30.10.10, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | SV Kabelwerke Oberspree V | |||
| November 2010 | ||||||
6 | Fr 05.11.10, 19:30 ![]() | ProSport / Zehlendorf VII | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
7 | Fr 05.11.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | BG Neukölln III | |||
9 | Fr 12.11.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | TSV GutsMuths I | |||
8 | Sa 13.11.10, 15:00 ![]() | SG Köpenicker BC / SC II | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
8 | Sa 13.11.10, 15:00 ![]() | BG Lehrer / Brandenbgurg III | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
7 | Fr 19.11.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | Fortuna Blankenfelde II | |||
10 | Mo 29.11.10, 20:00 ![]() | Vorspiel SSL II | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
| Dezember 2010 | ||||||
10 | Fr 03.12.10, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | SG Brauereien / Luckau VIII | |||
11 | So 05.12.10, 10:00 ![]() | Eberswalde / Frankfurt I | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
11 | Sa 11.12.10, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | SG Brauereien / Luckau XI | |||
12 | Sa 11.12.10, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | BG Studenten / Weißensee II | |||
13 | Fr 17.12.10, 20:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | DIBVM II | |||
12 | Sa 18.12.10, 14:00 ![]() | BC PreußenPark 09 II | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
13 | Sa 18.12.10, 16:30 ![]() | Berliner Sport Club III | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
| Januar 2011 | ||||||
14 | Fr 07.01.11, 19:30 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | BC PreußenPark 09 I | |||
14 | Sa 08.01.11, 17:30 ![]() | SV Kabelwerke Oberspree V | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
15 | Sa 15.01.11, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | ProSport / Zehlendorf VII | |||
16 | Sa 22.01.11, 15:00 ![]() | Fortuna Blankenfelde II | BC Schöneiche Rüdersdorf II | |||
16 | Sa 22.01.11, 15:00 ![]() | BG Neukölln III | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
| Ferbuar 2011 | ||||||
17 | Sa 12.02.11, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf I | BG Lehrer / Brandenbgurg III | |||
17 | Sa 12.02.11, 18:00 ![]() | BC Schöneiche Rüdersdorf II | SG Köpenicker BC / SC II | |||
18 | Fr 18.02.11, 19:00 ![]() | TSV GutsMuths I | BC Schöneiche Rüdersdorf I | |||
Siege: 1
Unentschieden: 1
Niederlagen: 2
Ranglistenpositionen der Spieler
| Klasse | Platz | Name | Wertung |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| HE C | 14 | Schmidt, Sebastian | 52 |
| HE D | 9 | Kilz, Bernd | 64 |
| HE I | 13 | Kornelius, Peter | 148 |
| Dameneinzel | |||
| DE A | 6 | Winkler, Cornelia | 8 |
| DE B | 7 | Pospischil, Steffi | 30 |
| DE B | 12 | Lejsek, Janine | 35 |
BC Schöneiche Rüdersdorf


Zufallsbild der Galerie
Schmidt, Sebastian
Winkler, Cornelia
1




Schmidt, Sebastian
Winkler, Cornelia