BBMM Saison 2010/2011
TabelleKreuztabelleSpielerstatistikenGegenüber
Mannschaftsmitglieder
Gorch, Andreas
Röder, Uwe
Müller, Rainer
Schubert, H.-Joachim
Müller, Susan
Hennig, Ilka| Turnier | BBMM Saison 2010/2011 |
| Klasse | F-Klasse II |
| Spielsystem | Gruppe - jeder gegen jeden (mit Hin- und Rückspiele) |
| Zeitraum | 18.09.2010 bis 28.02.2011 |
| Mannschaft | SG Concordia Blau Weiß IV |
| Vereine der Spielgemeinschaft | SV Concordia 85 |
SV Blau Weiß Petershagen Eggersdorf | |
Spiele
| Rd. | Datum/Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo 20.09.10, 19:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | SG Köpenicker BC / SC IV | ![]() | |
2 | So 26.09.10, 11:30 ![]() | VfK Südwest III | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
3 | Mo 04.10.10, 19:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | BC PreußenPark 09 III | ![]() | |
6 | Mi 03.11.10, 19:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | Märkischer SC III | ![]() | |
4 | So 07.11.10, 09:30 ![]() | BC Spandau V | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
7 | Sa 13.11.10, 17:00 ![]() | Friedenauer TSC II | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
8 | So 28.11.10, 17:00 ![]() | SG Köpenicker BC / SC IV | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
9 | Mo 13.12.10, 19:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | VfK Südwest III | ![]() | |
10 | Sa 18.12.10, 14:00 ![]() | BC PreußenPark 09 III | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
11 | So 09.01.11, 14:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | BC Spandau V | ![]() | |
13 | Mo 24.01.11, 19:15 ![]() | Märkischer SC III | SG Concordia Blau Weiß IV | ![]() | |
14 | Mo 14.02.11, 19:00 ![]() | SG Concordia Blau Weiß IV | Friedenauer TSC II | ![]() |
Siege: 9
Unentschieden: 1
Niederlagen: 2
Hallen
| ID | PLZ | Ort | Adresse |
|---|---|---|---|
| SL | 12687 | Berlin - Marzahn | Schleusinger Str. 17 Bruno-Bettelheim-Schule |
| DE | 12249 | Berlin - Lankwitz | Dessauer Straße 63a Bröndby-Oberschule, obere Halle |
| NO | 13599 | Berlin - Spandau | Nonnendammallee 142 / 143 |
| FX | 12099 | Berlin - Tempelhof | Felixstr. 26 Paul-Simmel-Grundschule |
| NE | 12559 | Berlin - Köpenick | Pablo-Neruda-Str. 6 - 7 11. Gymnasium, Eingang über Schulhof |
| PR | 12249 | Berlin - Lankwitz | Kamenzer Damm 34 Preuäenpark |
| GE | 10961 | Berlin - Kreuzberg | Geibelstr. 12 Franz-Mett-Sporthalle |
Karte
alle Angaben sind ohne Gewähr
SG Concordia Blau Weiß IV (F-Klasse II)



Zufallsbild der Galerie
SV Blau Weiß Petershagen Eggersdorf
1



